| 0,35 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 14 cm - Ø0,4 L 14 cm - 0,4 L | Código Crisol | 147.677 |
---|
Ref. Proveedor | 10314 |
---|
Código Barras | 8412595103141 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 0,45 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 16 cm - Ø0,5 L 16 cm - 0,5 L | Código Crisol | 147.678 |
---|
Ref. Proveedor | 10316 |
---|
Código Barras | 8412595103165 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 0,75 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 18 cm - Ø0,8 L 18 cm - 0,8 L | Código Crisol | 147.679 |
---|
Ref. Proveedor | 10318 |
---|
Código Barras | 8412595103189 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 1,00 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 20 cm - Ø1,1 L 20 cm - 1,1 L | Código Crisol | 147.680 |
---|
Ref. Proveedor | 10320 |
---|
Código Barras | 8412595103202 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 1,20 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 22 cm - Ø1,3 L 22 cm - 1,3 L | Código Crisol | 147.681 |
---|
Ref. Proveedor | 10322 |
---|
Código Barras | 8412595103226 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 1,70 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 24 cm - Ø1,8 L 24 cm - 1,8 L | Código Crisol | 147.682 |
---|
Ref. Proveedor | 10324 |
---|
Código Barras | 8412595103240 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 2,00 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 26 cm - Ø2,2 L 26 cm - 2,2 L | Código Crisol | 147.683 |
---|
Ref. Proveedor | 10326 |
---|
Código Barras | 8412595103264 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 3,70 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 28 cm - Ø3,9 L 28 cm - 3,9 L | Código Crisol | 147.684 |
---|
Ref. Proveedor | 10328 |
---|
Código Barras | 8412595103288 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 4,25 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 30 cm - Ø4,5 L 30 cm - 4,5 L | Código Crisol | 147.685 |
---|
Ref. Proveedor | 10330 |
---|
Código Barras | 8412595103301 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 5,00 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 32 cm - Ø5,3 L 32 cm - 5,3 L | Código Crisol | 147.686 |
---|
Ref. Proveedor | 10332 |
---|
Código Barras | 8412595103325 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 5,85 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 34 cm - Ø6,2 L 34 cm - 6,2 L | Código Crisol | 147.687 |
---|
Ref. Proveedor | 10334 |
---|
Código Barras | 8412595103349 |
---|
Unidades CAJA | 6 |
---|
|
| 7,40 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 36 cm - Ø7,8 L 36 cm - 7,8 L | Código Crisol | 147.688 |
---|
Ref. Proveedor | 10336 |
---|
Código Barras | 8412595103363 |
---|
Unidades CAJA | 4 |
---|
|
| 7,95 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 38 cm - Ø8,4 L 38 cm - 8,4 L | Código Crisol | 147.689 |
---|
Ref. Proveedor | 10338 |
---|
Código Barras | 8412595103387 |
---|
Unidades CAJA | 4 |
---|
|
| 8,90 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 40 cm - Ø9,4 L 40 cm - 9,4 L | Código Crisol | 147.690 |
---|
Ref. Proveedor | 10340 |
---|
Código Barras | 8412595103400 |
---|
Unidades CAJA | 4 |
---|
|
| 12,15 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 45 cm - Ø12,8 L 45 cm - 12,8 L | Código Crisol | 147.691 |
---|
Ref. Proveedor | 10345 |
---|
Código Barras | 8412595103455 |
---|
Unidades CAJA | 4 |
---|
|
| 17,00 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 50 cm - Ø18 L 50 cm - 18 L | Código Crisol | 147.692 |
---|
Ref. Proveedor | 10350 |
---|
Código Barras | 8412595103509 |
---|
Unidades CAJA | 4 |
---|
|
| 23,70 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 55 cm - Ø25 L 55 cm - 25 L | Código Crisol | 147.693 |
---|
Ref. Proveedor | 10355 |
---|
Código Barras | 8412595103554 |
---|
Unidades CAJA | 1 |
---|
|
| 28,75 | |
SARTEN HONDA PULIDA CON ASAS Ref.4 60 cm - Ø30,3 L 60 cm - 30,3 L | Código Crisol | 147.694 |
---|
Ref. Proveedor | 10360 |
---|
Código Barras | 8412595103608 |
---|
Unidades CAJA | 1 |
---|
|