| 195 | |
 | CUCHARA MESA HOTEL EXTRA 18% Largo 195 mm - G. 1,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 36.443 |
---|
Ref. Proveedor | 2679 |
---|
Código Barras | 8425734026799 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 7200 |
---|
|
| 196 | |
 | TENEDOR MESA HOTEL EXTRA 18% Largo 196 mm - G. 2 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 36.444 |
---|
Ref. Proveedor | 2680 |
---|
Código Barras | 8425734026805 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 7200 |
---|
|
| 214 | |
 | CUCHILLO MESA HOTEL 18% Largo 214 mm - Sierra R - FORGED AISI 420 Mirror | Código Crisol | 36.424 |
---|
Ref. Proveedor | 0013 |
---|
Código Barras | 8425734000133 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 5760 |
---|
|
| 215 | |
 | CUCHILLO MESA MICRODENTADO HOTEL 18% Largo 215 mm - Sierra M - FORGED AISI 420 Mirror | Código Crisol | 188.947 |
---|
Ref. Proveedor | 5497 |
---|
Código Barras | 8425734054976 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 5760 |
---|
|
| 225 | |
 | CUCHILLO CHULETERO HOTEL 18% Largo 225 mm - Sierra S - FORGED AISI 420 Mirror | Código Crisol | 36.441 |
---|
Ref. Proveedor | 2454 |
---|
Código Barras | 8425734024542 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 5760 |
---|
|
| 175 | |
 | CUCHARA POSTRE HOTEL EXTRA 18% Largo 177 mm - G. 1,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 36.447 |
---|
Ref. Proveedor | 2683 |
---|
Código Barras | 8425734026836 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 7200 |
---|
|
| 180 | |
 | TENEDOR POSTRE HOTEL EXTRA 18% Largo 180 mm - G. 1,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 36.446 |
---|
Ref. Proveedor | 2684 |
---|
Código Barras | 8425734026843 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 7200 |
---|
|
| 190 | |
 | CUCHILLO POSTRE HOTEL 18% Largo 190 mm - Sierra R - FORGED AISI 420 Mirror | Código Crisol | 36.429 |
---|
Ref. Proveedor | 0018 |
---|
Código Barras | 8425734000188 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 5760 |
---|
|
| 150 | |
 | TENEDOR LUNCH HOTEL EXTRA 18% Largo 150 mm - G. 1,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 36.449 |
---|
Ref. Proveedor | 2685 |
---|
Código Barras | 8425734026850 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 15120 |
---|
|
| 165 | |
 | CUCHILLO LUNCH HOTEL 18% Largo 165 mm - Sierra R - FORGED AISI 420 Mirror | Código Crisol | 36.432 |
---|
Ref. Proveedor | 0021 |
---|
Código Barras | 8425734000218 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 5760 |
---|
|
| 140 | |
 | CUCHARA CAFÉ HOTEL EXTRA 18% Largo 140 mm - G. 1,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 36.450 |
---|
Ref. Proveedor | 2686 |
---|
Código Barras | 8425734026867 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 15120 |
---|
|
| 110 | |
 | CUCHARA MOKA HOTEL EXTRA 18% Largo 110 mm - G. 1,2 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 36.451 |
---|
Ref. Proveedor | 2687 |
---|
Código Barras | 8425734026874 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 15120 |
---|
|
| 190 | |
 | PALA PESCADO HOTEL EXTRA 18% Largo 190 mm - G. 1,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 36.445 |
---|
Ref. Proveedor | 2681 |
---|
Código Barras | 8425734026812 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 7200 |
---|
|
| 180 | |
 | TENEDOR PESCADO HOTEL EXTRA 18% Largo 180 mm - G. 1,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 100.918 |
---|
Ref. Proveedor | 2682 |
---|
Código Barras | 8425734026829 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 7200 |
---|
|
| 205 | |
 | CUCHARA REFRESCO HOTEL EXTRA 18% Largo 205 mm - G. 1,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 36.452 |
---|
Ref. Proveedor | 2688 |
---|
Código Barras | 8425734026881 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 7200 |
---|
|
| 132 | |
 | CUCHARA HELADO HOTEL EXTRA 18% Largo 132 mm - G. 1,2 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 100.904 |
---|
Ref. Proveedor | 3092 |
---|
Código Barras | 8425734030925 |
---|
U.Caja Interior | 12 |
---|
Unidades CAJA | 120 |
---|
Unidades PALET | 7200 |
---|
|
| 230 | |
 | CUCHARA ENSALADA HOTEL EXTRA 18% Largo 230 mm - G. 2,8 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 100.911 |
---|
Ref. Proveedor | 2690 |
---|
Código Barras | 8425734026904 |
---|
U.Caja Interior | 10 |
---|
Unidades CAJA | 50 |
---|
Unidades PALET | 4000 |
---|
|
| 235 | |
 | TENEDOR ENSALADA HOTEL EXTRA 18% Largo 235 mm - G. 2,6 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 100.913 |
---|
Ref. Proveedor | 2691 |
---|
Código Barras | 8425734026911 |
---|
U.Caja Interior | 10 |
---|
Unidades CAJA | 50 |
---|
Unidades PALET | 4000 |
---|
|
| 240 | |
 | PALA REPOSTERÍA HOTEL EXTRA 18% Largo 240 mm - G. 2,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 188.945 |
---|
Ref. Proveedor | 0031 |
---|
Código Barras | 8425734000317 |
---|
U.Caja Interior | 10 |
---|
Unidades CAJA | 50 |
---|
Unidades PALET | 2400 |
---|
|
| 270 | |
 | CAZO SOPA HOTEL EXTRA 18% Largo 270 mm - G. 2,6 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 100.901 |
---|
Ref. Proveedor | 2689 |
---|
Código Barras | 8425734026898 |
---|
U.Caja Interior | 10 |
---|
Unidades CAJA | 50 |
---|
Unidades PALET | 750 |
---|
|
| 170 | |
 | CAZO SALSA HOTEL EXTRA 18% Largo 170 mm - G. 2,5 mm - AISI 430 Mirror | Código Crisol | 188.946 |
---|
Ref. Proveedor | 5517 |
---|
Código Barras | 8425734055171 |
---|
U.Caja Interior | 10 |
---|
Unidades CAJA | 50 |
---|
Unidades PALET | 4000 |
---|
|