| 209 | |
 | CUCHARA MESA VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 20,9 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.636 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400001 |
|---|
| Código Barras | 8007163086256 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 209 | |
 | TENEDOR MESA VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 20,9 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.637 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400002 |
|---|
| Código Barras | 8007163086263 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 240 | |
 | CUCHILLO MESA VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 24,0 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.638 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400003 |
|---|
| Código Barras | 8007163086270 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 245 | |
 | CLLO. MESA M.H.VITTORIALE H.F. Mod. 1640 - Vittoriale 24,5 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.639 |
|---|
| Ref. Proveedor | 164000CC |
|---|
| Código Barras | 8007163086287 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 188 | |
 | CUCHARA POSTRE VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 18,8 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.640 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400004 |
|---|
| Código Barras | 8007163091137 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 186 | |
 | TENEDOR POSTRE VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 18,6 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.641 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400005 |
|---|
| Código Barras | 8007163086294 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 215 | |
 | CUCHILLO POSTRE VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 21,5 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.642 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400006 |
|---|
| Código Barras | 8007163086300 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 215 | |
 | CLLO. POSTRE MH VITTORIALE HF Mod. 1640 - Vittoriale 21,5 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.643 |
|---|
| Ref. Proveedor | 164000CD |
|---|
| Código Barras | 8007163086317 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 159 | |
 | TENEDOR LUNCH 3 P. VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 15,9 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.650 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400017 |
|---|
| Código Barras | 8007163086386 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 145 | |
 | CUCHARA CAFE VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 14,5 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.644 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400007 |
|---|
| Código Barras | 8007163086324 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 120 | |
 | CUCHARA MOKA VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 12,0 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.645 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400008 |
|---|
| Código Barras | 8007163086331 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 187 | |
 | TENEDOR PESCADO VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 18,7 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.653 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400028 |
|---|
| Código Barras | 8007163086409 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 210 | |
 | PALA PESCADO VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 21,0 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.654 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400029 |
|---|
| Código Barras | 8007163086416 |
|---|
| U.Caja Interior | 12 |
|---|
| Unidades CAJA | 1 * 12 = 12 |
|---|
|
| 177 | -- |
 | CUCHARA CALDO VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 17,7 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.652 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400039 |
|---|
| Código Barras | 8007163109238 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 242 | |
 | CUCHARA SERVIR VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 24,2 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.647 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400011 |
|---|
| Código Barras | 8007163086355 |
|---|
| U.Caja Interior | 1 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 240 | |
 | TENEDOR SERVIR VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 24,0 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.648 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400012 |
|---|
| Código Barras | 8007163086362 |
|---|
| U.Caja Interior | 1 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 248 | |
 | PALA PASTEL VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 24,8 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.651 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400020 |
|---|
| Código Barras | 8007163086393 |
|---|
| Unidades CAJA | 1 |
|---|
|
| 282 | |
 | CAZO SOPA VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 28,2 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.646 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400010 |
|---|
| Código Barras | 8007163086348 |
|---|
| U.Caja Interior | 1 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|
| 178 | |
 | CACILLO SALSA VITTORIALE Mod. 1640 - Vittoriale 17,8 cm - inox 18/10 mm 3,0 | | Código Crisol | 209.649 |
|---|
| Ref. Proveedor | 16400013 |
|---|
| Código Barras | 8007163086379 |
|---|
| Unidades CAJA | 12 |
|---|
|